Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
1 | (1) | FC Bayern München | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:3 | 12 | |
2 | (2) | Borussia Dortmund | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:7 | 14 | |
3 | (3) | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | |
4 | (4) | Borussia Mönchengladbach | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:13 | 6 | |
5 | (5) | Hannover 96 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | |
6 | (6) | Hertha BSC Berlin | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | |
7 | (7) | VfB Stuttgart | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:10 | 6 | |
8 | (8) | FC Schalke 04 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:17 | -3 | |
9 | (9) | SV Werder Bremen | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | |
10 | (10) | TSG Hoffenheim | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 20:20 | 0 | |
11 | (11) | FSV Mainz 05 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | |
12 | (12) | FC Augsburg | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | |
13 | (13) | Eintracht Frankfurt | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | |
14 | (14) | VfL Wolfsburg | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:11 | -2 | |
15 | (15) | Hamburger SV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:19 | -2 | |
16 | (16) | 1. FC Nürnberg | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9:17 | -8 | |
17 | (17) | SC Freiburg | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9:18 | -9 | |
18 | (18) | Eintracht Braunschweig | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | -13 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Abstieg Relegation | Direkter Abstieg | Lieblingsmannschaft |
« vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag » |