Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
1 | (1) | FC Bayern München | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 80 | |
2 | (2) | Borussia Dortmund | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 39 | |
3 | (3) | Bayer 04 Leverkusen | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 26 | |
4 | (4) | FC Schalke 04 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 8 | |
5 | (5) | SC Freiburg | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 5 | |
6 | (6) | Eintracht Frankfurt | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 3 | |
7 | (7) | Hamburger SV | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | -11 | |
8 | (8) | Borussia Mönchengladbach | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | -4 | |
9 | (9) | Hannover 96 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | -2 | |
10 | (13) | 1. FC Nürnberg | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | -8 | |
11 | (10) | VfL Wolfsburg | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | -5 | |
12 | (11) | VfB Stuttgart | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | -18 | |
13 | (12) | FSV Mainz 05 | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | -2 | |
14 | (14) | SV Werder Bremen | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | -16 | |
15 | (16) | FC Augsburg | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | -18 | |
16 | (17) | 1899 Hoffenheim | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | -25 | |
17 | (15) | Fortuna Düsseldorf | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | -18 | |
18 | (18) | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 |
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |