Ergebnisse - 34. Spieltag (18.05.2013) | Spieltag auswählen: |
Samstag, 18. Mai 2013 | ||||||||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | FC Bayern München | 3 | : | 4 | ||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | ||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | ||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | ||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | SV Werder Bremen | 3 | : | 2 | ||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 2 | ||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 2 | ||||
15:30 Uhr | FC Augsburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 3 | : | 1 | ||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 0 | ||||
« vorheriger Spieltag 31 32 33 34 |